用户名:
密  码:
  
搜索类别
搜索区域
房屋类别  
房屋价格
房屋楼层
面积 M2
大概地址
详细说明
请用鼠标点击    
地址 楼层 套型 面积(M2) 价格(万元) 装修 添加时间
银工大院 2 四室二厅 108 36 简装 2024-07-26
前锋一村 3 三室一厅 65 24 全装修 2024-05-24
柏园新村 4 三室一厅 62.5 24.5 简装 2024-05-24
铂蓝美地 3 三室二厅 128 60 精装 2024-05-24
上东锦城 8 二室一厅 80 57 精装 2024-05-24
中至信壹号庄园 10 三室二厅 127 115 精装 2024-05-24
柏园南村 5 三室二厅 125 60 精装 2024-05-24
家乐福 14 一室一厅 58 26 精装 2024-04-15
海沃 14 一室一厅 52 24 精装 2023-09-14
前锋一村 5 二室一厅 64 16.6 简装 2023-09-14
淮河新城四期 1 三室二厅 108 58 简装 2023-09-14
春晓名城 4 二室二厅 79 30 简装 2023-09-14
观湖名居 33 三室二厅 126 73 清水房 2023-09-14
理工大家属楼 3 三室一厅 53.7 22 简装 2023-08-18
柏园新村 5 一室一厅 40 12.8 简装 2023-08-18
前锋二村 4 二室二厅 76 27 全装修 2023-06-15
碧桂园 1 四室二厅 148.5 108 清水房 2023-06-14
阳光365 32 三室二厅 136 63 精装 2023-06-14
学府春天 11 二室一厅 78 39 精装 2023-06-14
龙湖汇景 14 二室二厅 97 62 精装 2023-06-14
湖滨公园城 10 二室二厅 95 43 精装 2023-06-14
广场景苑 20 二室一厅 87 55 简装 2023-06-14
前锋二村 1 二室一厅 67 35 简装 2023-06-13
前锋花园 5 二室二厅 85 23 全装修 2023-06-13
馨雅园 1 二室二厅 97 58 全装修 2023-06-13

共167页、本页第1